| Rank | Fleet | Club | Helm Name | 072901 July 29 |
072902 July 29 |
080501 Aug 5 |
080502 Aug 5 |
0802601 Aug 26 |
082602 Aug 26 |
Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | (4.00) | 2.00 | 0.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.75 | 11.75 |
| 2nd | Martin 16 | NSC | Ian Campbell | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 2.00 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 23.50 | 14.50 |
| 3rd | Martin 16 | NSC | Karell Regnier | 2.00 | 3.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 2.00 | 0.75 | 25.75 | 16.75 |
| 4th | Martin 16 | NSC | Martin Rhéaume | 0.75 | 0.75 | 3.00 | 4.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 26.50 | 17.50 |
| 5th | Martin 16 | NSC | Christine Lavallée | (9.00 DNF) | 9.00 DNC | 5.00 | 2.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 43.00 | 34.00 |
| 6th | Martin 16 | NSC | Brian Peckover | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 4.00 | 5.00 | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 45.00 | 36.00 |
| 7th | Martin 16 | NSC | Rachid Merzouk | 3.00 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 48.00 | 39.00 |
| 8th | Martin 16 | NSC | Brian Moretton | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 54.00 | 45.00 |
Results by Dave Gardner.
Start: 1 Martin 16, Finishes: Finish time, Time: 18:56:17 Wind dir: 330-010, Ave wind: 6-17 kn
| Rank | Fleet | Club | Helm Name | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin 16 | NSC | Martin Rhéaume | 1 | 0.75 |
| 2 | Martin 16 | NSC | Karell Regnier | 2 | 2.00 |
| 3 | Martin 16 | NSC | Rachid Merzouk | 3 | 3.00 |
| 4 | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | 4 | 4.00 |
| 5 | Martin 16 | NSC | Christine Lavallée | DNF | 9.00 |
Start: 2 Martin 16, Finishes: Finish time, Time: 18:56:17 Wind dir: 330-010, Ave wind: 6-17 kn
| Rank | Fleet | Club | Helm Name | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin 16 | NSC | Martin Rhéaume | 1 | 0.75 |
| 2 | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | 2 | 2.00 |
| 3 | Martin 16 | NSC | Karell Regnier | 3 | 3.00 |
Start: 1 Martin 16, Finishes: Finish time, Time: 18:56:17 Wind dir: 200, Ave wind: 6-9 kn
| Rank | Fleet | Club | Helm Name | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | 1 | 0.75 |
| 2 | Martin 16 | NSC | Ian Campbell | 2 | 2.00 |
| 3 | Martin 16 | NSC | Martin Rhéaume | 3 | 3.00 |
| 4 | Martin 16 | NSC | Brian Peckover | 4 | 4.00 |
| 5 | Martin 16 | NSC | Christine Lavallée | 5 | 5.00 |
Start: 2 Martin 16, Finishes: Finish time, Time: 18:56:17 Wind dir: 200, Ave wind: 6-9 kn
| Rank | Fleet | Club | Helm Name | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin 16 | NSC | Ian Campbell | 1 | 0.75 |
| 2 | Martin 16 | NSC | Christine Lavallée | 2 | 2.00 |
| 3 | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | 3 | 3.00 |
| 4 | Martin 16 | NSC | Martin Rhéaume | 4 | 4.00 |
| 5 | Martin 16 | NSC | Brian Peckover | 5 | 5.00 |
Start: 1 Martin 16, Finishes: Finish time, Time: 18:56:17 Wind dir: 200, Ave wind: 6-8 kn
| Rank | Fleet | Club | Helm Name | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin 16 | NSC | Ian Campbell | 1 | 0.75 |
| 2 | Martin 16 | NSC | Karell Regnier | 2 | 2.00 |
| 3 | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | 3 | 3.00 |
Start: 2 Martin 16, Finishes: Finish time, Time: 18:56:17 Wind dir: 200, Ave wind: 6-8 kn
| Rank | Fleet | Club | Helm Name | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin 16 | NSC | Karell Regnier | 1 | 0.75 |
| 2 | Martin 16 | NSC | Ian Campbell | 2 | 2.00 |
| 3 | Martin 16 | NSC | Sean O'Keefe | 3 | 3.00 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 9 |
| DNF | Started but did not finish | 9 |
nsc.ca/web2/racing/results/scoring-inquiry/
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com