Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Race 1 June 2 |
Race 2 June 9 |
Race 3 June 16 |
Race 4 June 23 |
Race 5 June 30 |
Race 6 July 7 |
Race 7 July 14 |
Total | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jalapeno | J/24 | 2600 | Rae-Anne Norwood | NSC | 158 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | (6.00 DNC) | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 7.00 | ||
2nd | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1.00 | (2.00) | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 7.00 | ||
3rd | Cheque Mate | J/22 | 1482 | Elizabeth Pattey | NSC | 164 | 5.00 DNF | (6.00 DNC) | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 16.00 | ||
4th | J/22 | 815 | Angela Hussey | BYC | 164 | (6.00 DNC) | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 4.00 | 4.00 | 32.00 | 26.00 | |||
5th | Kolika | C&C 27-4 | 74150 | Andrea O'Brien | NSC | 190 | 3.00 | (6.00 DNC) | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 33.00 | 27.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Race 1 June 2 |
Race 2 June 9 |
Race 3 June 16 |
Race 4 June 23 |
Race 5 June 30 |
Race 6 July 7 |
Race 7 July 14 |
Total | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Morning Mist | C&C 30 | 24963 | Kit Holmwood | NSC | 202 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | (3.00) | 2.00 | 8.00 | 5.00 | |||
2nd | Harmony | Tanzer 22 | 2097 | Patricia Wallinger | NSC | 224 | 3.00 | 3.00 | (9.00 DNC) | 1.00 | 5.00 | 21.00 | 12.00 | |||
3rd | Scandia | Tanzer 26 | 521 | Sonja Hansen | BYC | 229 | 4.00 | 2.00 | (9.00 DNC) | 4.00 | 3.00 | 22.00 | 13.00 | |||
4th | Sweet Caroline | Mirage 24 | 256 | Denise Oliver | BYC | 237 | 5.00 | (7.00) | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 22.00 | 15.00 | |||
5th | Phoenix | Tanzer 26 | 460 | Karen Robertson | BYC | 213 | (9.00 DNC) | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | 16.00 | |||
6th | Tonguc | Mirage 25 IB | 203 | Semra Gulder | NSC | 250 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | (9.00 DNC) | 7.00 | 27.00 | 18.00 | |||
7th | Astraeus | Kelt 7.6 | 551 | Linda Cunningham | NSC | 236 | (9.00 DNC) | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 9.00 DNF | 35.00 | 26.00 | |||
8th | Aragorn | C&C 27-3 | 24954 | Antica Corner | NSC | 203 | (9.00 DNC) | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 9.00 DNC | 1.00 | 37.00 | 28.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Race 1 June 2 |
Race 2 June 9 |
Race 3 June 16 |
Race 4 June 23 |
Race 5 June 30 |
Race 6 July 7 |
Race 7 July 14 |
Total | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Escape | C&C 27-3 | 902 | Genevieve Audet | BYC | 201 | (4.00 DNC) | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.50 | 5.50 | ||
2nd | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 1.00 | 2.00 | (3.00) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | ||
3rd | Odyssey | Tanzer 22 | 1657 | Gretta Bradley | NSC | 226 | 3.00 DNF | (4.00 DNS) | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 DNC | 18.50 | 14.50 |
Note 2025-06-02: No boats in Fleet 1B finished Race 1; thus per RRS 90.3(a), the race should not be scored.
Note 2025-06-23: Race 4 was cancelled due to no power in clubhouse, and unserviceable RC boats.
For any questions or comments on the results, please submit a scoring inquiry form as explained on the Scoring Inquiry page.
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1841 | 19.18.54 | 0.37.54 | 0.38.22 | 0.00.00 | 158 | 1.00 | |
2 | Jalapeno | J/24 | 2600 | Rae-Anne Norwood | NSC | 158 | 1841 | 19.20.49 | 0.39.49 | 0.40.19 | 0.01.55 | 186.291 | 2.00 | |
3 | Kolika | C&C 27-4 | 74150 | Andrea O'Brien | NSC | 190 | 1841 | 19.38.10 | 0.57.10 | 0.54.45 | 0.17.06 | 442.39 | 3.00 | |
4 | Cheque Mate | J/22 | 1482 | Elizabeth Pattey | NSC | 164 | DNF | 5.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalapeno | J/24 | 2600 | Rae-Anne Norwood | NSC | 158 | 1820 | 19.04.51 | 0.44.51 | 0.45.25 | 0.00.00 | 158 | 1.00 | |
2 | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1820 | 19.07.05 | 0.47.05 | 0.47.40 | 0.02.14 | 185.857 | 2.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1820 | 19.06.29 | 0.46.29 | 0.47.04 | 0.00.00 | 158 | 1.00 | |
2 | Jalapeno | J/24 | 2600 | Rae-Anne Norwood | NSC | 158 | 1820 | 19.07.18 | 0.47.18 | 0.47.54 | 0.00.49 | 167.829 | 2.00 | |
3 | Cheque Mate | J/22 | 1482 | Elizabeth Pattey | NSC | 164 | 1820 | 19.08.42 | 0.48.42 | 0.48.47 | 0.01.43 | 184.678 | 3.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1820 | 19.10.52 | 0.50.52 | 0.51.30 | 0.00.00 | 158 | 1.00 | |
2 | Cheque Mate | J/22 | 1482 | Elizabeth Pattey | NSC | 164 | 1820 | 19.18.40 | 0.58.40 | 0.58.46 | 0.07.15 | 243.784 | 2.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalapeno | J/24 | 2600 | Rae-Anne Norwood | NSC | 158 | 1820 | 18.56.13 | 0.36.13 | 0.36.40 | 0.00.00 | 158 | 1.00 | |
2 | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1820 | 18.59.10 | 0.39.10 | 0.39.39 | 0.02.57 | 203.568 | 2.00 | |
3 | Cheque Mate | J/22 | 1482 | Elizabeth Pattey | NSC | 164 | 1820 | 19.01.54 | 0.41.54 | 0.41.58 | 0.05.18 | 245.789 | 3.00 | |
4 | J/22 | 815 | Angela Hussey | BYC | 164 | 1820 | 19.05.27 | 0.45.27 | 0.45.32 | 0.08.51 | 300.625 | 4.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalapeno | J/24 | 2600 | Rae-Anne Norwood | NSC | 158 | 1820 | 18.41.54 | 0.21.54 | 0.22.10 | 0.00.00 | 158 | 1.00 | |
2 | Tequila | J/24 | 4412 | Devon Bartley | NSC | 158 | 1820 | 18.48.59 | 0.28.59 | 0.29.21 | 0.07.05 | 338.942 | 2.00 | |
3 | Cheque Mate | J/22 | 1482 | Elizabeth Pattey | NSC | 164 | 1820 | 18.55.25 | 0.35.25 | 0.35.29 | 0.13.17 | 503.28 | 3.00 | |
4 | J/22 | 815 | Angela Hussey | BYC | 164 | 1820 | 19.02.14 | 0.42.14 | 0.42.18 | 0.20.06 | 677.411 | 4.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Place | Points |
---|
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Mist | C&C 30 | 24963 | Kit Holmwood | NSC | 202 | 1820 | 19.11.04 | 0.51.04 | 0.47.56 | 0.00.00 | 202 | 1.00 | |
2 | Tonguc | Mirage 25 IB | 203 | Semra Gulder | NSC | 250 | 1820 | 19.16.20 | 0.56.20 | 0.48.59 | 0.01.12 | 264.234 | 2.00 | |
3 | Harmony | Tanzer 22 | 2097 | Patricia Wallinger | NSC | 224 | 1820 | 19.14.57 | 0.54.57 | 0.49.46 | 0.02.01 | 247.888 | 3.00 | |
4 | Scandia | Tanzer 26 | 521 | Sonja Hansen | BYC | 229 | 1820 | 19.16.06 | 0.56.06 | 0.50.24 | 0.02.45 | 261.477 | 4.00 | |
5 | Sweet Caroline | Mirage 24 | 256 | Denise Oliver | BYC | 237 | 1820 | 19.19.08 | 0.59.08 | 0.52.28 | 0.05.06 | 297.32 | 5.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Mist | C&C 30 | 24963 | Kit Holmwood | NSC | 202 | 1820 | 19.12.02 | 0.52.02 | 0.48.51 | 0.00.00 | 202 | 1.00 | |
2 | Scandia | Tanzer 26 | 521 | Sonja Hansen | BYC | 229 | 1820 | 19.18.51 | 0.58.51 | 0.52.53 | 0.04.29 | 281.053 | 2.00 | |
3 | Harmony | Tanzer 22 | 2097 | Patricia Wallinger | NSC | 224 | 1820 | 19.19.45 | 0.59.45 | 0.54.07 | 0.05.49 | 291.49 | 3.00 | |
4 | Phoenix | Tanzer 26 | 460 | Karen Robertson | BYC | 213 | 1820 | 19.21.48 | 1.01.48 | 0.56.58 | 0.08.49 | 315.264 | 4.00 | |
5 | Tonguc | Mirage 25 IB | 203 | Semra Gulder | NSC | 250 | 1820 | 19.26.48 | 1.06.48 | 0.58.05 | 0.10.38 | 373.249 | 5.00 | |
6 | Astraeus | Kelt 7.6 | 551 | Linda Cunningham | NSC | 236 | 1820 | 19.27.03 | 1.07.03 | 0.59.35 | 0.12.05 | 376.148 | 6.00 | |
7 | Sweet Caroline | Mirage 24 | 256 | Denise Oliver | BYC | 237 | 1820 | 19.34.19 | 1.14.19 | 1.05.56 | 0.19.16 | 460.42 | 7.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morning Mist | C&C 30 | 24963 | Kit Holmwood | NSC | 202 | 1820 | 19.18.36 | 0.58.36 | 0.55.00 | 0.00.00 | 202 | 1.00 | |
2 | Sweet Caroline | Mirage 24 | 256 | Denise Oliver | BYC | 237 | 1820 | 19.27.33 | 1.07.33 | 0.59.56 | 0.05.33 | 294.162 | 2.00 | |
3 | Phoenix | Tanzer 26 | 460 | Karen Robertson | BYC | 213 | 1820 | 19.28.54 | 1.08.54 | 1.03.31 | 0.09.14 | 308.064 | 3.00 | |
4 | Tonguc | Mirage 25 IB | 203 | Semra Gulder | NSC | 250 | 1820 | 19.33.46 | 1.13.46 | 1.04.08 | 0.10.30 | 358.178 | 4.00 | |
5 | Astraeus | Kelt 7.6 | 551 | Linda Cunningham | NSC | 236 | 1820 | 19.48.23 | 1.28.23 | 1.18.32 | 0.26.29 | 508.693 | 5.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmony | Tanzer 22 | 2097 | Patricia Wallinger | NSC | 224 | 1820 | 19.06.14 | 0.46.14 | 0.41.52 | 0.00.00 | 224 | 1.00 | |
2 | Sweet Caroline | Mirage 24 | 256 | Denise Oliver | BYC | 237 | 1820 | 19.16.22 | 0.56.22 | 0.50.01 | 0.09.10 | 361.081 | 2.00 | |
3 | Morning Mist | C&C 30 | 24963 | Kit Holmwood | NSC | 202 | 1820 | 19.15.12 | 0.55.12 | 0.51.49 | 0.10.36 | 345.298 | 3.00 | |
4 | Scandia | Tanzer 26 | 521 | Sonja Hansen | BYC | 229 | 1820 | 19.18.50 | 0.58.50 | 0.52.52 | 0.12.14 | 394.449 | 4.00 | |
5 | Phoenix | Tanzer 26 | 460 | Karen Robertson | BYC | 213 | 1820 | 19.18.36 | 0.58.36 | 0.54.01 | 0.13.11 | 391.293 | 5.00 | |
6 | Astraeus | Kelt 7.6 | 551 | Linda Cunningham | NSC | 236 | 1820 | 19.27.22 | 1.07.22 | 0.59.52 | 0.20.15 | 509.886 | 6.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aragorn | C&C 27-3 | 24954 | Antica Corner | NSC | 203 | 1820 | 18.48.10 | 0.28.10 | 0.26.24 | 0.00.00 | 203 | 1.00 | |
2 | Morning Mist | C&C 30 | 24963 | Kit Holmwood | NSC | 202 | 1820 | 18.53.32 | 0.33.32 | 0.31.29 | 0.05.25 | 318.164 | 2.00 | |
3 | Scandia | Tanzer 26 | 521 | Sonja Hansen | BYC | 229 | 1820 | 18.59.27 | 0.39.27 | 0.35.27 | 0.10.04 | 445.13 | 3.00 | |
4 | Phoenix | Tanzer 26 | 460 | Karen Robertson | BYC | 213 | 1820 | 19.00.00 | 0.40.00 | 0.36.53 | 0.11.22 | 456.933 | 4.00 | |
5 | Harmony | Tanzer 22 | 2097 | Patricia Wallinger | NSC | 224 | 1820 | 19.02.18 | 0.42.18 | 0.38.19 | 0.13.09 | 506.288 | 5.00 | |
6 | Sweet Caroline | Mirage 24 | 256 | Denise Oliver | BYC | 237 | 1820 | 19.04.08 | 0.44.08 | 0.39.09 | 0.14.23 | 545.63 | 6.00 | |
7 | Tonguc | Mirage 25 IB | 203 | Semra Gulder | NSC | 250 | 1820 | 19.23.38 | 1.03.38 | 0.55.20 | 0.33.17 | 964.082 | 7.00 | |
8 | Astraeus | Kelt 7.6 | 551 | Linda Cunningham | NSC | 236 | DNF | 9.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 18.53.30 | 19.38.37 | 0.45.07 | 0.41.27 | 0.00.00 | 215 | 1.00 | |
2 | Odyssey | Tanzer 22 | 1657 | Gretta Bradley | NSC | 226 | DNF | 3.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escape | C&C 27-3 | 902 | Genevieve Audet | BYC | 201 | 18.26 | 19.13.16 | 0.47.16 | 0.44.27 | 0.00.00 | 201 | 1.00 | |
2 | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 1826 | 19.16.41 | 0.50.41 | 0.46.34 | 0.02.19 | 244.547 | 2.00 | |
3 | Odyssey | Tanzer 22 | 1657 | Gretta Bradley | NSC | 226 | 1820 | 19.17.02 | DNS | 4.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escape | C&C 27-3 | 902 | Genevieve Audet | BYC | 201 | 1826 | 19.18.58 | 0.52.58 | 0.49.48 | 0.00.00 | 201 | 1.50 | |
1 | Odyssey | Tanzer 22 | 1657 | Gretta Bradley | NSC | 226 | 1826 | 19.21.10 | 0.55.10 | 0.49.48 | 0.00.00 | 226.022 | 1.50 | |
3 | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 1826 | 19.20.38 | 0.54.38 | 0.50.12 | 0.00.26 | 219.956 | 3.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escape | C&C 27-3 | 902 | Genevieve Audet | BYC | 201 | 1826 | 19.24.48 | 0.58.48 | 0.55.17 | 0.00.00 | 201 | 1.00 | |
2 | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 1826 | 19.27.48 | 1.01.48 | 0.56.47 | 0.01.38 | 231.736 | 2.00 | |
3 | Odyssey | Tanzer 22 | 1657 | Gretta Bradley | NSC | 226 | 1826 | 19.36.28 | 1.10.28 | 1.03.37 | 0.09.14 | 320.53 | 3.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escape | C&C 27-3 | 902 | Genevieve Audet | BYC | 201 | 1826 | 19.07.18 | 0.41.18 | 0.38.50 | 0.00.00 | 201 | 1.00 | |
2 | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 1826 | 19.14.06 | 0.48.06 | 0.44.12 | 0.05.50 | 300.19 | 2.00 | |
3 | Odyssey | Tanzer 22 | 1657 | Gretta Bradley | NSC | 226 | 1826 | 19.24.37 | 0.58.37 | 0.52.55 | 0.15.36 | 453.593 | 3.00 |
Rank | Boat Name | Boat Type | Sail # | Helm | Club | PHRF | NR | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escape | C&C 27-3 | 902 | Genevieve Audet | BYC | 201 | 1826 | 18.54.38 | 0.28.38 | 0.26.55 | 0.00.00 | 201 | 1.00 | |
2 | Yulara | Mirage 27-2 | 386 | Catherine Trinkwon | BYC | 215 | 1826 | 19.03.01 | 0.37.01 | 0.34.01 | 0.07.43 | 377.381 | 2.00 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | Varies |
DNF | Started but did not finish | Varies |
DNS | Came to the start area but did not start | 4 |
nsc.ca/an/racing/results/scoring-inquiries/
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com